
| Модель | Резервная мощность, кВт | Марка двигателя | Модель двигателя | Основная цена, $ | Автоматический выключатель, $ | A.T.S., $ | Кожух, $ |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| APD - 20CF | 16 | ACTIVE POWER DIESEL | CY485D | 12399* | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 25CF | 20 | ACTIVE POWER DIESEL | CY490D | 12999 * | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 33CF | 26.4 | ACTIVE POWER DIESEL | CY490ZD | 13499 * | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 37CF | 29.6 | ACTIVE POWER DIESEL | CZ4102 | 14899* | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 44Y | 35 | ACTIVE POWER DIESEL | YC4108D | 17499 * | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 60Y | 48 | ACTIVE POWER DIESEL | YC4108ZD | 19399 * | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 70 | 56 | ACTIVE POWER DIESEL | LR4110 | 21799* | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 90 | 72 | CACTIVE POWER DIESEL | 6BT5.9G2 | 22799* | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 110C | 88 | ACTIVE POWER DIESEL | 6BTAA5.9G2 | 25999* | вкл. в цену | вкл. в цену | |
| APD - 200C | 145 | CUMMINS-CHINA | 6CTA8.3G2 | 34625 | 915 | 940 | 2750 |
| APD - 265C | 190 | CUMMINS-CHINA | 6LTAA8.9G2 | 63125 | 940 | 1625 | 3500 |
| APD - 350C | 255 | CUMMINS-CHINA | NTA855G1B | 73750 | 1375 | 3440 | 5250 |
| APD - 375C | 270 | CUMMINS-CHINA | NTA855G2A | 80625 | 1375 | 3440 | 5250 |
| APD - 680C | 495 | CUMMINS-CHINA | KTAA19G6A | 125000 | 2500 | 10000 | 8375 |
| APD - 1000C | 725 | CUMMINS-CHINA | KTA38G2A | 217500 | 6250 | 16875 | 22500 |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| ADR-17 | 12 | CUMMINS | X1.7 G1 | 11875 | 150 | 440 | 1250 |
| ADR- 22 | 16 | CUMMINS | X2.5 G1 | 12750 | 250 | 440 | 1250 |
| ADR- 28 | 20 | CUMMINS | X2.5 G2 | 13125 | 250 | 440 | 1250 |
| ADR- 33 | 24 | CUMMINS | S3.8 G2 | 15440 | 250 | 500 | 1625 |
| ADR- 43 | 31 | CUMMINS | S3.8 G4 | 16690 | 325 | 625 | 1625 |
| ADR- 68 | 49 | CUMMINS | S3.8 G7 | 18875 | 335 | 690 | 1625 |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| ACQ - 515 | 375 | CUMMINS | QSX15G6 | 101875 | 1250 | 9375 | 6625 |
| ACQ - 550 | 400 | CUMMINS | QSX15G8 | 109000 | 1250 | 9375 | 6625 |
| AC - 650 | 470 | CUMMINS | KTA19G8 | 131875 | 2500 | 10000 | 8375 |
| AC - 703 | 510 | CUMMINS | VTA28G5 | 136250 | 2500 | 11250 | 8375 |
| AC - 825 | 600 | CUMMINS | VTA28G6 | 158375 | 2500 | 11250 | 8375 |
| ACQ - 881 | 640 | CUMMINS | QSK23G3 | 182750 | 6250 | 16875 | 16875 |
| Газопоршневые трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| ABG 8 | 5,8 | BRIGSS&STRATTON | VANGUARD | 8060 | 150 | включено | включено |
| ABG 10 | 7,3 | BRIGSS&STRATTON | VANGUARD | 8810 | 150 | включено | включено |
| ABG 14 | 10 | BRIGSS&STRATTON | VANGUARD | 9875 | 175 | включено | включено |
| ABG 17 | 12 | BRIGSS&STRATTON | VANGUARD | 11750 | 175 | включено | включено |
| AGM 25 | 18 | GENERAL MOTORS | GM 430 | 21625 | 250 | 160 | 1560 |
| AGM 40 | 29 | GENERAL MOTORS | GM 643 | 24810 | 325 | 375 | 2060 |
| AGM 60 | 43 | GENERAL MOTORS | GM857 | 28625 | 335 | 500 | 2500 |
| AGM 80 | 58 | GENERAL MOTORS | GM 881L | 36060 | 350 | 625 | 2935 |
| AGM 100 | 72 | GENERAL MOTORS | GM 881CS | 38750 | 350 | 875 | 2935 |
| Модель | Мощность, кВт | Марка двигателя | Модель двигателя | Основная цена, EURO | Автоматический выключатель, EURO | A.T.S., EURO | Кожух, EURO |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| ALP - 8 | 5,8 | LISTER PETTER | LPW2 | 9250 | 95 | 75 | 815 |
| ALP - 12 | 8,7 | LISTER PETTER | LPW3 | 9625 | 95 | 75 | 875 |
| ALP - 17 | 12 | LISTER PETTER | LPW4 | 11125 | 95 | 75 | 875 |
| ALP - 15 | 11 | LISTER PETTER | LPW2-3000 | 9250 | 95 | 75 | 815 |
| ALP - 22 | 16 | LISTER PETTER | LPW3-3000 | 9625 | 155 | 85 | 875 |
| ALP - 30 | 22 | LISTER PETTER | LPW4-3000 | 11125 | 155 | 115 | 875 |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| AJD - 33 | 24 | JOHN DEERE | 3029D | 12125 | 160 | 175 | 1000 |
| AJD - 44 | 32 | JOHN DEERE | 4039D | 13000 | 210 | 240 | 1310 |
| AJD - 70 | 50 | JOHN DEERE | 4039T | 15125 | 220 | 300 | 1310 |
| AJD - 90 | 65 | JOHN DEERE | 4045T | 18750 | 225 | 400 | 1625 |
| AJD - 110 | 80 | JOHN DEERE | 4045H | 20750 | 225 | 560 | 1625 |
| AJD - 132 | 95 | JOHN DEERE | 6068T | 22310 | 310 | 560 | 1875 |
| AJD - 170 | 125 | JOHN DEERE | 6068H | 25060 | 310 | 810 | 1875 |
| AJD - 200 | 145 | JOHN DEERE | 6068H | 27750 | 650 | 1060 | 1875 |
| AJD - 220 | 160 | JOHN DEERE | 6081H | $64500 | $940 | $1625 | $3500 |
| AJD - 275 | 200 | JOHN DEERE | 6081H | $65250 | $940 | $1625 | $3500 |
| Дизельные трёхфазные электростанции AKSA | |||||||
| AC - 55 | 40 | CUMMINS | 4BT3.3G2 | 14250 | 210 | 240 | 1310 |
| AC - 70 | 50 | CUMMINS | 4BT3.9G4 | 15125 | 220 | 300 | 1310 |
| AC - 90 | 65 | CUMMINS | 4BTA3.9G3 | 18750 | 225 | 400 | 1625 |
| AC - 110 | 80 | CUMMINS | 6BT5.9G6 | 20750 | 225 | 560 | 1625 |
| AC - 160 | 115 | CUMMINS | 6BTA5.9G2 | 24810 | 310 | 625 | 1625 |
| AC - 150 | 110 | CUMMINS | 6CT8.3G2 | 27375 | 310 | 625 | 1875 |
| AC - 200 | 145 | CUMMINS | 6CTA8.3G2 | 29250 | 650 | 1060 | 1875 |
| AC - 250 | 180 | CUMMINS | 6CTAA8.3G2 | 51750 | 650 | 1125 | 2250 |
| AC - 350 | 255 | CUMMINS | NT855G6 | 57500 | 900 | 2190 | 3375 |
| AC - 400 | 290 | CUMMINS | NTA855G4 | 62500 | 900 | 2190 | 3375 |
| AC - 440 | 320 | CUMMINS | NTA855G7 | 67875 | 900 | 2190 | 4250 |
| Модель | Мощность, кВ | Марка двигателя | Кол-во фаз | Напряжение | Тип | Основная цена, $ | Auto start, $ |
| Бензиновые портативные электростанции AKSA | |||||||
| AAP1000 | 0,7 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | recoil | 345 | - |
| AAP3500 | 2,5 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | recoil | 480 | - |
| AAP5500 | 4 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | recoil | 850 | - |
| AAP5500E | 4 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | electric | 1030 | - |
| AAP8000E | 5,8 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | electric | 1300 | - |
| AAP8000E3 | 5,8 | - | THREE | 400/231V - 50Hz | electric | 1475 | - |
| AB110ME | 8 | BRIGSS&STRATTON | SINGLE | 231V - 50Hz | electric | 3435 | - |
| AB110TE | 8 | BRIGSS&STRATTON | THREE | 400/231V - 50Hz | electric | 3645 | - |
| Дизельные портативные электростанции AKSA | |||||||
| AAP4200DE | 3 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | recoil | 1690 | 210 |
| APD5 | 3,6 | - | SINGLE | 231V - 50Hz | recoil | 1855 | - |
| APD6 | 4,4 | - | THREE | 400/231V - 50Hz | recoil | 1995 | - |
| APD11 | 8 | - | THREE | 400/231V - 50Hz | electric | 5295 | 560 |
| APD16 | 11,6 | - | THREE | 400/231V - 50Hz | electric | 7700 | 560 |
генераторы бензиновые![]() генератор бензиновый 1-фазный Briggs&Stratton Pro Max 6000EA 14060.00 грн |
электрокусторезы![]() аккумуляторные ножницы BOSCH ISIO 2 799.00 грн |
генераторы бензиновые![]() генератор бензиновый 1-фазный Champion GG7200E 6179.00 грн |
генераторы бензиновые![]() генератор бензиновый 1-фазный Champion GG2500 2914.00 грн |
серия kompact![]() лестница arke Лестница прямая Kompact 74 20999.00 грн |
насосные станции![]() насосная станция автоматическая AQUARIO AUTO AJC-100А (50л) 2268.00 грн |
© 2006-2012.
+Садочек Украина Мегамаркет садовой техники.
Газонокосилки, мотокосы, минитракторы, райдеры, культиваторы, мотоблоки, опрыскиватели, измельчители, генераторы, мотопомпы.





