Модель |
503H | 503R |
Двигатель | Honda GC 135 | Subaru EX13 |
Мощность | 3 кВт / 4 л.с. | 3,3 кВт / 4,5 л.с. |
Ширина захвата / количество фрез | 60 см / 4 фрезы | 60 см / 4 фрезы |
Глубина рыхления / диаметр фрезы | 25 см / 320 мм | 25 см / 320 мм |
Профиль ножа фрезы | отгиб в сторону и назад | отгиб в сторону |
Сцепление / управление сцеплением | пневматическое / клавиша | тросовое / рычаг |
Соединение картера редуктора | болтовое | стяжная лента |
Кожух корпуса | боковой + верхний | боковой |
Передачи | 1 вперед | 1 вперед / 1 назад |
Регулировка ручки управления | по высоте + в стороны | по высоте |
Вес | 48 кг | 53 кг |
Стоимость (ориентировочная, сезон 2008) | 4900 грн | 4600 грн |
Модель |
508 | 509 |
Двигатель | Honda GC 160 | Subaru EX17 |
Мощность | 3,7 кВт / 5 л.с. | 4,4 кВт / 6,0 л.с. |
Ширина захвата / количество фрез | 84 см / 6 фрез | 84 см / 6 фрез |
Глубина рыхления / диаметр фрезы | 25 см / 320 мм | 25 см / 320 мм |
Профиль ножа фрезы | отгиб в сторону и назад | отгиб в сторону и назад |
Сцепление / управление сцеплением | пневматическое / клавиша | пневматическое / клавиша |
Соединение картера редуктора | болтовое | болтовое |
Кожух корпуса | боковой + верхний | боковой + верхний |
Передачи | 1 вперед / 1 назад | 1 вперед / 1 назад |
Регулировка ручки управления | по высоте + в стороны | по высоте + в стороны |
Вес | 56 кг | 57 кг |
Стоимость (ориентировочная, сезон 2008) | 6200 грн | 5900 грн |
минитрактора садовыеминитрактор садовый HECHT 5727 6584.00 грн |
лопаты649.00 грн |
мотокосы12843.00 грн |
споттера, сварочные аппараты для точечной сваркиспоттер аппарат для точечной сварки Tecna 7903 13235.90 грн |
лодочные моторыподвесной лодочный мотор 4-х тактный Honda BF5AK2 SU 32000.00 грн |
опрыскиватели ручные1795.00 грн |
© 2006-2021. +Садочек Украина Мегамаркет садовой техники.
Газонокосилки, мотокосы, минитракторы, райдеры, культиваторы, мотоблоки, опрыскиватели, измельчители, генераторы, мотопомпы.